Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 8 GB-512 GB | Przeczytaj Szybkość: | Do 330 MB/s |
---|---|---|---|
porozumienie: | HS400 | Szybkość pisania: | Do 240 MB/s |
Temperatura pracy: | -25℃~+85℃ | Wybór Flasha: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nazwa produktu: | EMMC5.1 | Użycie: | do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i medycznych. |
Podkreślić: | Karta pamięci EMMC 64 GB 128 GB,64 GB karty pamięci EMMC dla telefonu,Karta pamięci EMMC o pojemności 128 GB |
eMMC jest podłączony poprzez równoległe połączenie bezpośrednio do głównej płyty obwodów dowolnego urządzenia, dla którego przechowuje dane.CPU urządzenia nie musi już obsługiwać umieszczania danych w pamięci masowej, ponieważ kontroler w eMMC przejmuje tę funkcję, dzięki czemu uwalnia procesor do ważniejszych zadańDzięki wykorzystaniu pamięci flash, cała pamięć przechowywana na bazie IC zużywa niewiele energii, co czyni ją odpowiednią dla przenośnych urządzeń.
Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Szybkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
Szybkość pisania | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
Temperatura pracy |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Wielkość | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu