Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB | porozumienie: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Przeczytaj Szybkość: | 3000 MB/s | Szybkość pisania: | 2800 MB/s |
Temperatura pracy: | -40 ~ 85 ℃ | EP: | ≥ 3000 |
Ochrona przed wyłączeniem: | Wspieranie ochrony przed wyłączeniem zasilania | Zniszczenie sprzętu lub oprogramowania: | Opcjonalnie |
Typ lampy błyskowej Nand: | 3D NAND | Współczynnik kształtu: | M.2 2280 |
Podkreślić: | PCIe3.0 Serwer SSD klasy przemysłowej,Przemysłowy serwer dysk twardy SSD,Nvme1.3 M.2 Gen3 SSD |
Pojemność
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfejs
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
Protokół
|
NVMe1.3
|
Prędkość odczytu
|
3000MB/s
|
Prędkość pisania
|
2800MB/s
|
Temperatura pracy
|
-40~85°C
|
EP
|
≥ 3000
|
Ochrona przed wyłączeniem
|
wsparcie
|
Zniszczenie sprzętu lub oprogramowania
|
opcjonalnie
|
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu