|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 8 GB-512 GB | porozumienie: | HS400 |
|---|---|---|---|
| Przeczytaj Szybkość: | Do 330 MB/s | Szybkość pisania: | Do 240 MB/s |
| Temperatura pracy: | -25℃~+85℃ | Wybór Flasha: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Podkreślić: | 32 GB karty pamięci EMMC,16 GB karty pamięci EMMC,EMMC4G Flash Memory IC Chip |
||
| Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| Błysk NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
| Prędkość pisania | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
| Temperatura pracy |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Wielkość | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu