|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB/256 GB | Przeczytaj Szybkość: | Do 330 MB/s |
|---|---|---|---|
| porozumienie: | HS400 | Szybkość pisania: | Do 240 MB/s |
| Temperatura pracy: | -25℃~+85℃ | Wybór Flasha: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Nazwa produktu: | EMMC5.1 | Użycie: | do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i medycznych. |
| Podkreślić: | EMMC 5.1 Flash Memory Chips,3DTLC NAND Embedded Multimedia Card,Wbudowana karta multimedialna Emmc 64GB |
||
Wysokiej gęstości produkty pamięci masowej typu BGA zawierające jeden układ błyskowy, układy błyskowe typu FLASH i inne elementy w jednym układzie, z pojemnością pamięci do 1 TB,wysoka pojemność i gęstość wydajności Szeroko stosowane w scenariuszach miniaturyzacji, takich jak terminale przenośne i wbudowane płyty główne.
![]()
| Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Szybkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
| Szybkość pisania | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
| Temperatura pracy |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Wielkość | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu