|
Szczegóły Produktu:
|
| interfejs: | M.2 | porozumienie: | NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| Przeczytaj Szybkość: | 3500 MB/s | Szybkość pisania: | 3000 MB/s |
| Pojemność: | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB | Współczynnik kształtu: | M.2 2280 |
| Podkreślić: | M.2 1TB SSD Wewnętrzny dysk twardy,PCIe3.0 1TB Solid State Disk,M.2 128 GB dysku stałego |
||
| Pojemność |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfejs | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protokół | NVMe1.3 |
| Prędkość odczytu | 3500 MB/s |
| Prędkość pisania | 3000MB/s |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu