|
Szczegóły Produktu:
|
| OEM/ODM: | Wsparcie | Flash NAND: | SK Hynix V7 |
|---|---|---|---|
| Przeczytaj Szybkość: | 3500 MB/s | Szybkość pisania: | 3000 MB/s |
| Pojemność: | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB | interfejs: | M.2 |
| Podkreślić: | 256 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1TB M.2 dysk twardy SSD |
||
| Długość | Szerokość | Gęstość | Waga |
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05±0,08 mm | 70,16±0,2 g |
| Pojemność |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfejs | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protokół | NVMe1.3 |
| Prędkość odczytu | 3500 MB/s |
| Prędkość pisania | 3000MB/s |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu