|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB | interfejs: | MSATA |
|---|---|---|---|
| porozumienie: | SATAIII | Przeczytaj Szybkość: | 540 MB/s |
| Szybkość pisania: | 480 Mb/s | Temperatura pracy: | -40 ~ 85 ℃ |
| Ochrona przed wyłączeniem: | Wspieranie ochrony przed wyłączeniem zasilania | Zniszczenie sprzętu lub oprogramowania: | Opcjonalnie |
| Rodzaj: | Wewnętrzny | Wielkość: | 51*30*4mm |
| Podkreślić: | Przemysłowy dysk twardy wewnętrzny,Wewnętrzny dysk twardy SSD 1 TB,Wewnętrzny dysk twardy SSD 2 TB |
||
|
Pojemność
|
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
|
Interfejs
|
mSATA
|
|
Protokół
|
SATAIII
|
|
Prędkość odczytu
|
540MB/s
|
|
Prędkość pisania
|
480MB/s
|
|
Temperatura pracy
|
-40~85°C
|
|
EP
|
≥ 3000
|
|
Ochrona przed wyłączeniem
|
wsparcie
|
|
Zniszczenie sprzętu lub oprogramowania
|
opcjonalnie
|
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu