|
Szczegóły Produktu:
|
| interfejs: | MSATA | porozumienie: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| Przeczytaj Szybkość: | Do 550 MB/s | Szybkość pisania: | do 500MB/s |
| Pojemność: | 64 GB/128 GB/240 GB/256 GB/480 GB/512 GB/1 TB/2 TB | napięcie wejściowe: | 3,3 V |
| Rodzaj: | Dysk półprzewodnikowy | Flash NAND: | 3D NAND |
| Podkreślić: | 240 GB MSATA SSD,MSATA SSD 480 GB,512 GB wewnętrznego dysku twardego SATA3 |
||
Scenariusz zastosowania
Komputery osobiste i laptopy
Stacja pracy
Elektronika użytkowa
Komputery krawędziowe i lekkie serwery
| Pojemność |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfejs | mSATA |
| Protokół | SATAIII |
| Prędkość odczytu | 550 MB/s |
| Prędkość pisania | 500 MB/s |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu