| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Pojemność HDD: | 500 GB - 750 GB | Materiał skorupy: | Abs |
| Rozmiar: | 2280 | Czytaj prędkość: | 2100-3300 (MB/S) |
| Prędkość zapisu: | 1600-2700 (MB/S) | Wymiary: | Dł. 80 mm * szer. 22 mm * wys. 3 mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | Typ lampy błyskowej: | 3D NAND |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do +75 ℃ | Temperatura operacyjna: | 0 ℃ do +70 ℃ |
| Wersja PCIe: | Gen 4 | Porozumienie: | NVME 1.4 |
| Zasilanie zewnętrzne: | NIE | ||
| Podkreślić: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,4TB PCIe4.0 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu