| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Forma: | 2280 | Protokół: | NVME 1.4 |
| Czytaj prędkość: | 2100-3300 MB/s | Prędkość zapisu: | 1600-2700 MB/s |
| Wymiary: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Typ lampy błyskowej: | 3D NAND | Temperatura pracy: | 0 ° C do +70 ° C. |
| Temperatura przechowywania: | -20°C do +75°C | Materiał skorupy: | Abs |
| Wersja PCIe: | 4,0x4 | Zasilanie zewnętrzne: | NIE |
| Port rozszerzeń: | Nic | ||
| Podkreślić: | 480GB PCIe4.0 SSD,M.2 2280 NVMe SSD,Internal SSD 1 Year Warranty |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu