| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Materiał skorupy: | Abs | Rozmiar: | 2280 |
| Porozumienie: | NVME 1.4 | Czytaj prędkość: | 2100-3300 (MB/S) |
| Prędkość zapisu: | 1600-2700 (MB/S) | Wymiary: | Dł. 80 mm * szer. 22 mm * wys. 3 mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | Typ lampy błyskowej: | 3D NAND |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do +75 ℃ | Temperatura operacyjna: | 0 ℃ do +70 ℃ |
| Wersja PCIe: | 3.0 GEN4*4 | Zasilanie zewnętrzne: | NIE |
| Port rozszerzeń: | Nic | ||
| Podkreślić: | 1TB Capacity M.2 NVMe SSD,USB3.0 M.2 NVMe SSD,NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu