|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Czytaj prędkość: | 5000 MB/s | Prędkość zapisu: | 4500 MB/s |
| Materiał skorupy: | Abs | Rozmiar: | 2280/2242/2263 |
| Wersja PCIe: | Gen4 x4 | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Typ lampy błyskowej: | 3D NAND | Wymiary: | Dł. 80 mm * szer. 22 mm * wys. 3 mm |
| Temperatura pracy: | 0 ℃-+70 ℃ | Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do+75 ℃ |
| Zasilanie zewnętrzne: | NIE | Port rozszerzeń: | Nic |
| Bezprzewodowy: | NIE | ||
| Podkreślić: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu