| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Forma: | 2280 | Materiał skorupy: | Abs |
| Wersja PCIe: | 4,0x4 | Protokół: | NVME 1.4 |
| Czytaj prędkość: | 2100-3300 MB/s | Prędkość zapisu: | 1600-2700 MB/s |
| Wymiary: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Typ lampy błyskowej: | 3D NAND | Temperatura operacyjna: | 0 ℃ do +70 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do +75 ℃ | Zasilanie zewnętrzne: | NIE |
| Port rozszerzeń: | Nic | ||
| Podkreślić: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,OEM Custom PCIe4.0 SSD,Reliability and Data Protection SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write Speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu