| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Forma: | 2280 | Materiał skorupy: | Abs |
| Czytaj prędkość: | 2100-3300 MB/s | Prędkość zapisu: | 1600-2700 MB/s |
| Wymiary: | Dł. 80 mm x szer. 22 mm x wys. 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Typ lampy błyskowej: | 3D NAND | Temperatura operacyjna: | 0 ℃ do +70 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do +75 ℃ | Protokół: | NVME 1.4 |
| Wersja PCIe: | 3.0 GEN4x4 | Zasilanie zewnętrzne: | NIE |
| Port rozszerzeń: | Nic | ||
| Podkreślić: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu