| Typ interfejsu: | M.2 | Pojemność SSD: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Forma: | 2280 | Wersja PCIe: | 4,0x4 |
| Wersja NVME: | 1.4 | Czytaj prędkość: | 2100-3300 MB/s |
| Prędkość zapisu: | 1600-2700 MB/s | typu NAND: | 3D NAND |
| Technologia flash: | TLC/QLC | Wymiary: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Temperatura pracy: | 0 ° C do +70 ° C. | Temperatura przechowywania: | -20°C do +75°C |
| Materiał skorupy: | Abs | Zasilanie zewnętrzne: | NIE |
| Port rozszerzeń: | Nic | ||
| Podkreślić: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny Wu